
| Jméno pilota | Aeroklub | Startovní číslo | Typ | Imatrikulace | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořák Daniel | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ||
| 2. | Hofman Petr | Praha Letňany | ASW-15 | ||
| 3. | Hybl Radek | Sumperk | ASW15 | ||
| 4. | Kantor Jan | Praha Letňany | Std. Cirrus | ||
| 5. | Křížek Ladislav | Šumperk | ASW-15 | ||
| 6. | Kunc Bohumil | Kunovice | VSO-10 | ||
| 7. | Labuda Vojtech | Pribram | VSO 10 | ||
| 8. | Máca Vladimír | Jihlava | VSO 10 | ||
| 9. | Maňásek Tomáš | Kunovice | VSO - 10 | ||
| 10. | Mareth Jan | Hranice | Cirrus | ||
| 11. | Molnár Martin | Šumperk | Jantar Std. 2 | ||
| 12. | Mraček Roman | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus G | ||
| 13. | Novák Josef | Kunovice | cirrus | ||
| 14. | Novotný Josef | Přibyslav | VSO-10 | ||
| 15. | Pískatý Slavomír | Kunovice | cirrus std. | ||
| 16. | Pláteník Jan | Krnov | VSO 10 | ||
| 17. | Říha David | Vlašim | VSO-10C | ||
| 18. | Skala Martin | Zbraslavice | VSO 10 | ||
| 19. | Strnádek Leoš | Hodkovice nad Mohelkou | ASW-19 | ||
| 20. | Šubert Rostislav | Šumperk | VSO-10 | ||
| 21. | Tejnora David | Vysoke Myto | VSO-10 | ||
| 22. | Vlček Radek | Šumperk | SZD-48 | ||
| 23. | Vyskočil Martin | Hodkovice | Std. Cirrus |
| Jméno pilota | Aeroklub | Startovní číslo | Typ | Imatrikulace | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořák Daniel | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ||
| 2. | Hofman Petr | Praha Letňany | ASW-15 | ||
| 3. | Hybl Radek | Sumperk | ASW15 | ||
| 4. | Kantor Jan | Praha Letňany | Std. Cirrus | ||
| 5. | Křížek Ladislav | Šumperk | ASW-15 | ||
| 6. | Kunc Bohumil | Kunovice | VSO-10 | ||
| 7. | Labuda Vojtech | Pribram | VSO 10 | ||
| 8. | Máca Vladimír | Jihlava | VSO 10 | ||
| 9. | Maňásek Tomáš | Kunovice | VSO - 10 | ||
| 10. | Mareš Karel | Jihlava | ASW-15 | ||
| 11. | Mareth Jan | Hranice | Cirrus | ||
| 12. | Mraček Roman | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus G | ||
| 13. | Novák Josef | Kunovice | cirrus | ||
| 14. | Novotný Josef | Přibyslav | VSO-10 | ||
| 15. | Pískatý Slavomír | Kunovice | cirrus std. | ||
| 16. | Pláteník Jan | Krnov | VSO 10 | ||
| 17. | Říha David | Vlašim | VSO-10C | ||
| 18. | Strnádek Leoš | Hodkovice nad Mohelkou | ASW-19 | ||
| 19. | Šubert Rostislav | Šumperk | VSO-10 | ||
| 20. | Švorc Jindřich | Letňany | Cirrus | ||
| 21. | Tejnora David | Vysoke Myto | VSO-10 | ||
| 22. | Vlček Radek | Šumperk | SZD-48 | ||
| 23. | Vyskočil Martin | Hodkovice | Std. Cirrus |
| Jméno pilota | Aeroklub | Startovní číslo | Typ | Imatrikulace | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořák Daniel | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ||
| 2. | Hofman Petr | Praha Letňany | ASW-15 | ||
| 3. | Hybl Radek | Sumperk | ASW15 | ||
| 4. | Kantor Jan | Praha Letňany | Std. Cirrus | ||
| 5. | Koláček Petr | Šumperk | ASW 15b | ||
| 6. | Křížek Ladislav | Šumperk | ASW-15 | ||
| 7. | Kunc Bohumil | Kunovice | VSO-10 | ||
| 8. | Labuda Vojtech | Pribram | VSO 10 | ||
| 9. | Máca Vladimír | Jihlava | VSO 10 | ||
| 10. | Maňásek Tomáš | Kunovice | VSO - 10 | ||
| 11. | Mareš Karel | Jihlava | ASW-15 | ||
| 12. | Mareth Jan | Hranice | Cirrus | ||
| 13. | Molnár Martin | Šumperk | Jantar Std. 2 | ||
| 14. | Mraček Roman | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus G | ||
| 15. | Novák Josef | Kunovice | cirrus | ||
| 16. | Novotný Josef | Přibyslav | VSO-10 | ||
| 17. | Pískatý Slavomír | Kunovice | cirrus std. | ||
| 18. | Pláteník Jan | Krnov | VSO 10 | ||
| 19. | Říha David | Vlašim | VSO-10C | ||
| 20. | Skala Martin | Zbraslavice | VSO 10 | ||
| 21. | Strnádek Leoš | Hodkovice nad Mohelkou | ASW-19 | ||
| 22. | Šubert Rostislav | Šumperk | VSO-10 | ||
| 23. | Švorc Jindřich | Letňany | Cirrus | ||
| 24. | Tejnora David | Vysoke Myto | VSO-10 | ||
| 25. | Vlček Radek | Šumperk | SZD-48 | ||
| 26. | Vyskočil Martin | Hodkovice | Std. Cirrus | ||
| 27. | Zerzáň Zdeněk | Šumperk | VSO-10 |
