
| Den 2, 17.7.2004 | |||||||||||
| Speed Task | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001SUMPERK | 0,0km | K následujícímu OB, R=3,0km, Úhel=180° | |||||||||
| 084NACHOD | 81,3km | 309° | Symetrický, Rmin=2,0km, Rmax=90,0km, Úhel=24°, Cylindr R=2,0km | ||||||||
| 065LETOVICE | 102,2km | 160° | Cylindr R=20,0km | ||||||||
| 018DESTNE | 85,9km | 348° | R=25,0km, Kurs1=138°, Kurs2=318° | ||||||||
| 001SUMPERK | 61,1km | 128° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Celkem: | 330,5km | ||||||||||

Powered by SeeYou
